XD系列PLC适配模拟量输入输出右扩展模块,包含4点输入、2点输出规格。
XD系列PLC一般可扩展10~16个模块。
电源规格:DC24V
14位高精度模拟量输入、12位高精度模拟量输出
模拟量输入类型:电压、电流可选
模拟量输出类型:电压、电流可选
特殊型号模拟量输出为双极性
XD系列PLC适配模拟量输入输出右扩展模块,包含4点输入、2点输出规格。
XD系列PLC一般可扩展10~16个模块。
电源规格:DC24V
14位高精度模拟量输入、12位高精度模拟量输出
模拟量输入类型:电压、电流可选
模拟量输出类型:电压、电流可选
特殊型号模拟量输出为双极性
命名规则
1: | 系列名称 | XD |
2: | 指代扩展模块 | E |
3: | 模拟量输入点数 | 4 |
4: | 指代模拟量输入 | AD |
3: | 模拟量输出点数 | 2 |
4: | 指代模拟量输出 | DA |
5: | 输出极性 | B:输出为双极性 |
型号一览表
型 号 | 功 能 |
XD-E4AD2DA | 4通道14bit模拟量输入(电流、电压可选),双极性输入; 2通道12bit模拟量输出(电流、电压可选),电压双极性输出; |
XD-E4AD2DA-B | 4通道14bit模拟量输入(电流、电压可选); 2通道12bit模拟量输出(电压模式,双极性输出); AD/DA全部硬件单独隔离; |
注意:V6及以下版本的XD-E4AD2DA模块不支持-5~5V、-10~10V、-20~20mA范围。
基本规格
项 目 | 规 格 |
使用环境 | 无腐蚀性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
保存环境温度 | -20~70℃ |
环境湿度 | 5~95%RH |
保存环境湿度 | 5~95%RH |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上 |
性能规格
项目 | 电压输入 | 电流输入 | 电压输出 | 电流输出 | |||||||
4AD2DA | 4AD2DA-B | 4AD2DA | 4AD2DA-B | 4AD2DA | 4AD2DA-B | 4AD2DA | |||||
模拟量 输入范 围 | 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V | 0~5V, 0~10V | 0~20mA, 4~20mA -20~20mA | 0~20mA, 4~20mA | - | - | - | ||||
最大输 入范围 | DC±15V | DC±15V | -40~40mA | 0~40mA | - | - | - | ||||
模拟量 输出范 围 | - | - | - | - | 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V | -5~5V -10~10V | 0~20mA 4~20mA (外部负载电阻小于500Ω) | ||||
(外部负载电阻2KΩ~1MΩ) | |||||||||||
数字输 入范围 | - | - | - | - | 12位二进制数 | ||||||
0~4095或-2048~2047 | -2048~+2047 | 0~4095 | |||||||||
数字输 出范围 | 14位二进制数 | - | |||||||||
0~16383或-8192~8191 | 0~16383 | 0~16383或-8192~8191 | 0~16383 | - | - | - | |||||
分辨率 | 1/16383(14Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(14Bit) | 1/4095(12Bit);转换数据以16进制形式存入PLC(12Bit) | |||||||||
综合精 确度 | 1% | ||||||||||
转换 速度 | 2ms/1通道 | 2ms/1通道 | |||||||||
模拟量 用电源 | DC24V±10%,150mA | ||||||||||
注意:V6及以下版本的XD-E4AD2DA模块不支持-5~5V、-10~10V、-20~20mA范围。
外观尺寸图(单位:mm)
![]() |
手机:13861289328 13961210251 | ![]() |
商铺:常州市天宁区博爱路金桥市场二楼B2125 |
![]() |
传真:0519-88117030 | ![]() |
地址:常州天宁区博爱路交运大厦703室 |
![]() |
电话:0519-88168387 | ![]() |
加工中心:常州市天宁区浦前东路天翼御品3#商铺 |