DS2/DS3系列伺服专用电机 适配DS2/DS3系列0.75KW伺服驱动器 编码器线数2500ppr
DS2/DS3系列伺服专用电机
适配DS2/DS3系列0.75KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) |
F | 省线增量式编码器(2500线光电编码器) | |
T | 17bit多摩川绝对值编码器 | |
额定转矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
215 | 21.5 | |
270 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
700 | 70.0 | |
960 | 96.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
机身长度 | 空 | 常规款 |
S | 短机身 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 | |
4P3 | 4.3 | |
4P5 | 4.5 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
11P0 | 11.0 | |
15P0 | 15.0 | |
电机轴长度 注:目前仅180ST有此区分 | 空 | 常规款 |
S | 短轴 |
电压等级 | 220V | ||||
电机型号MS-80ST- | M02430 | M03520 | |||
□□S-20P7 | □□-20P7 | □□-20P7 | |||
电机代码 | F011 | 0011 | 1011 | 0012 | |
额定功率(KW) | 0.75 | ||||
额定电流(A) | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | |
最高转速(rpm) | 5000 | 4000 | 4000 | 2500 | |
额定转矩(N·m) | 2.4 | 2.39 | 2.39 | 3.5 | |
峰值转矩(N·m) | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 10.5 | |
反电势常数(V/krpm) | 36 | 48 | 56.6 | 71 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.51 | 0.8 | 0.92 | 1.17 | |
转子惯量(Kg·m2) | 1.08×10-4 | 1.82×10-4 | 1.05×10-4 | 2.63×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 2.9 | 2.88 | 2.7 | 3.65 | |
绕组(线间)电感(mH) | 10.4 | 6.4 | 6.25 | 8.8 | |
电气时间常数(ms) | 3.6 | 2.22 | 2.3 | 2.41 | |
重量(Kg) | 2.6 | 2.9 | 2.87 | 3.7 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | ||||
极对数 | 4 | ||||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | LA | |
常规 | 带抱闸 | |
MS-80ST-M02430□□-20P7 | 150 | 199 |
MS-80ST-M03520□□-20P7 | 178 | 219 |
![]() |
手机:13861289328 13961210251 | ![]() |
商铺:常州市天宁区博爱路金桥市场二楼B2125 |
![]() |
传真:0519-88117030 | ![]() |
地址:常州天宁区博爱路交运大厦703室 |
![]() |
电话:0519-88168387 | ![]() |
加工中心:常州市天宁区浦前东路天翼御品3#商铺 |