DS2/DS3系列伺服专用电机 适配DS2/DS3系列0.2~0.4KW伺服驱动器 编码器线数2500ppr
DS2/DS3系列伺服专用电机
适配DS2/DS3系列0.2~0.4KW伺服驱动器
编码器线数2500ppr
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) |
F | 省线增量式编码器(2500线光电编码器) | |
T | 17bit多摩川绝对值编码器 | |
额定转矩(N.m) | 003 | 0.32 |
006 | 0.637 | |
013 | 1.27 | |
024 | 2.39 | |
035 | 3.5 | |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
150 | 15.0 | |
190 | 19.0 | |
215 | 21.5 | |
270 | 27.0 | |
350 | 35.0 | |
480 | 48.0 | |
700 | 70.0 | |
960 | 96.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
机身长度 | 空 | 常规款 |
S | 短机身 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P1 | 0.1 |
0P2 | 0.2 | |
0P4 | 0.4 | |
0P7 | 0.75 | |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
3P0 | 3.0 | |
4P3 | 4.3 | |
4P5 | 4.5 | |
5P5 | 5.5 | |
7P5 | 7.5 | |
11P0 | 11.0 | |
15P0 | 15.0 | |
电机轴长度 注:目前仅180ST有此区分 | 空 | 常规款 |
S | 短轴 |
电压等级 | 220V | ||||
电机型号 MS- | 60ST- | ||||
M00630 | M01330 | ||||
□□-20P2 | □□-20P4 | □□S-20P4 | |||
电机代码 | 1003 | 0004 | 1004 | F004 | |
额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
额定电流(A) | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
额定转矩(N·m) | 0.637 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |
峰值转矩(N·m) | 1.91 | 3.8 | 3.8 | 3.82 | |
反电势常数(V/krpm) | 26 | 28 | 162 | 36 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.37 | 0.5 | 0.68 | 0.51 | |
转子惯量(Kg·m2) | 0.18×10-4 | 0.438×10-4 | 0.53×10-4 | 0.34×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 3.50 | 3.49 | 3.8 | 2.90 | |
绕组(线间)电感(mH) | 8.32 | 8.47 | 11.51 | 10.4 | |
电气时间常数(ms) | 2.38 | 2.43 | 3.03 | 3.6 | |
重量(Kg) | 1.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | ||||
极对数 | 4 | ||||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
产品尺寸(单位:mm)
型号 | LA | |
常规 | 带抱闸 | |
MS-60ST-M00630□□-20P2 | 115.5 | 159.5 |
MS-60ST-M01330□□-20P4 | 145 | 189 |
![]() |
手机:13861289328 13961210251 | ![]() |
商铺:常州市天宁区博爱路金桥市场二楼B2125 |
![]() |
传真:0519-88117030 | ![]() |
地址:常州天宁区博爱路交运大厦703室 |
![]() |
电话:0519-88168387 | ![]() |
加工中心:常州市天宁区浦前东路天翼御品3#商铺 |